Розгляньте альтернативи наразі доступні в Україні
Розміри
Renault KANGOO E-TECH electric доступний у двох варіантах довжини. Дізнайтеся більше про розміри.
KANGOO Z.E. | KANGOO Maxi Z.E двомісний | KANGOO Maxi Z.E. з подовженою кабіною | KANGOO Maxi Z.E. п’ятимісний | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Колісна база | 2 697 | 3 081 | 3 081 | 3 081 |
B | Загальна довжина | 4 282 | 4 666 | 4 666 | 4 666 |
C | Передній звис | 875 | 875 | 875 | 875 |
D | Задній звис | 710 | 710 | 710 | 710 |
H1 | Висота понад орними дверима | 1 872 / 1 934 | 1 893 / 1 920 | 1 878 / 1 902 | 1 878 / 1 902 |
J | висота порогу без вантажу | 558/609 | 575/601 | 563/586 | 563/586 |
K | Дорожній просвіт (без вантажу / з вантажем) мінімум / максимум залежно від опцій | 157-210/143-172 184-210/153-172 | 170-212/145-172 187-212/ 151-171 | 170-210/150-172 185-210/151-172 | 185-210/151-172 |
M | Ширина салону, спереду/ззаду | 1 510 / - | 1 510 / - | 1 510 / 1 539 | 1 510 / 1 539 |
N | Ширина салону спереду/ззаду на рівні плечей | 1 464 / - | 1 464 / - | 1 510 / 1 539 | 1 510 / 1 539 |
Q1 | Висота салону ззаду | 1 251 | 1 252 | 1 154 | 1 154 |
Y2 | Ширина салону між колісними арками, мінімум / максимум / з дерев’яним оздобленням, залежно від оздоблення | 1 218 / 1 045 / 1 185 | 1 218 / 1 045 / 1 185 | - / 1 145 / - | - / 1 145 / - |
Z | Завантажувальна висота |
1 129 | 1 129 | 1 129 | 1 129 |
Z1 | Практична завантажувальна довжина | 1 476 | 1 862 | 1 361 | 1 008 |
Z2 | Завантажувальна довжина підлоги - з опцією складних пасажирських сидінь - зі складеними задніми сидіннями | 1 731 / 2 502 / - | 2 115 / 2 886 / - | 1 432 / - / 2 043 | 1 328 / - / 2 210 |
Z3 | Довжина салону (спереду / ззаду) | - | 1 716 | 1 592 | 1 716 |
KANGOO E-TECH | KANGOO E-TECH двомісний | KANGOO E-TECH з глибокою кабіною | KANGOO E-TECH Maxi п’ятимісний | ||
---|---|---|---|---|---|
E | Колія передніх коліс | 1 521 | 1 521 | 1 521 | 1 521 |
F | Колія задніх коліс | 1 533 | 1 533 | 1 533 | 1 533 |
G | Загальна ширина без зовнішніх дзеркал заднього виду / з ними | 1 829 / 2 138 | 1 829 / 2 138 | 1 829 / 2 138 | 1 829 / 2 138 |
H | Висота без вантажу | 1 805 / 1 844 | 1 810 / 1 836 | 1 802 / 1 826 | 1 802 / 1 826 |
Y | Ширина позаду, 1 м від порога | 1 141 | 1 141 | 1 141 | 1 141 |
Y1 | Ширина позаду, 100 мм від порога | 1 219 | 1 219 | 1 219 | 1 219 |
KANGOO E-TECH | KANGOO E-TECH Maxi двомісний | KANGOO Maxi E-TECH з подовженою кабіною | KANGOO Maxi E-TECH п’ятимісний | |
---|---|---|---|---|
Завантажувальний простір (м³) | до 3,5 | до 4,6 | до 3,6 | до 3,4 |
Вантажопідйомність (кг) | 650 | 650 | 650 | 650 |
Renault KANGOO E-TECH
Електричний двигун потужністю 44 кВт
Двигун KANGOO E-TECH потужністю 44 кВт розроблений на основі двигуна R75/90, що використовується в Renault ZOE.
Завдяки ряду технологій він пропонує переваги електричної мобільності на щоденній основі: жодного шуму чи викидів, лише абсолютна ефективність і задоволення. Завдяки беззубчастій автоматичній коробці передач ваш KANGOO E-TECH забезпечує різке, але водночас плавне та зручне прискорення!
Потужність (кВт-г/к.с.) | Крутний момент (Нм) | Максимальна швидкість (км/г) | |
---|---|---|---|
Новий двигун потужністю 44 кВт | 44/60 | 225 | 130 |
Renault KANGOO E-TECH: продуктивність
KANGOO E-TECH докорінно змінює ваші професійні поїздки. Його максимальний крутний момент в 226 Нм забезпечується миттєво, а автоматична коробка передач дає сильне та чітке, але водночас тихе й плавне прискорення.